Barometric Pressure Reports (inHg)
Report for Year 2025
Data last updated 10/31/2025 08:30 AM.Other Years:
 
                
          
   
  
    | Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.36 | 30.08 | 29.94 | 29.70 | 29.90 | 29.89 | 30.05 | 30.07 | 30.01 | 30.02 | --- | --- | 
| 2 | 30.30 | 29.93 | 29.92 | 29.56 | 29.93 | 29.88 | 30.02 | 30.08 | 29.98 | 30.08 | --- | --- | 
| 3 | 30.36 | 29.89 | 29.76 | 29.78 | 30.03 | 29.83 | 30.00 | 29.97 | 29.92 | 30.08 | --- | --- | 
| 4 | 30.08 | 30.04 | 29.43 | 29.85 | 29.96 | 29.93 | 29.99 | 29.96 | 29.79 | 29.98 | --- | --- | 
| 5 | 30.00 | 29.95 | 29.98 | 29.92 | 29.91 | 29.98 | 29.98 | 30.07 | 29.81 | 29.91 | --- | --- | 
| 6 | 30.46 | 29.87 | 29.94 | 30.11 | 29.82 | 29.92 | 29.98 | 30.11 | 30.05 | 29.93 | --- | --- | 
| 7 | 30.57 | 29.94 | 29.74 | 30.11 | 29.95 | 29.87 | 30.01 | 30.05 | 30.14 | 30.04 | --- | --- | 
| 8 | 30.57 | 29.87 | 29.91 | 30.11 | 30.05 | 29.83 | 30.05 | 29.92 | 30.12 | 30.14 | --- | --- | 
| 9 | 30.15 | 30.16 | 30.10 | 30.02 | 30.07 | 29.88 | 30.03 | 29.90 | 30.02 | 30.19 | --- | --- | 
| 10 | 30.07 | 30.18 | 30.04 | 30.11 | 30.09 | 29.98 | 29.96 | 29.93 | 30.05 | 30.16 | --- | --- | 
| 11 | 29.91 | 29.94 | 29.81 | 30.22 | 30.03 | 30.00 | 29.94 | 29.93 | 30.08 | 29.98 | --- | --- | 
| 12 | 29.94 | 29.84 | 29.70 | 30.07 | 29.91 | 29.91 | 29.97 | 29.94 | 30.06 | 29.81 | --- | --- | 
| 13 | 30.32 | 30.40 | 29.68 | 29.86 | 29.68 | 29.90 | 29.99 | 29.93 | 29.99 | 29.93 | --- | --- | 
| 14 | 30.35 | 30.21 | 29.45 | 29.95 | 29.58 | 29.95 | 30.01 | 29.90 | 29.93 | 30.09 | --- | --- | 
| 15 | 30.37 | 29.81 | 29.49 | 30.24 | 29.70 | 29.98 | 29.97 | 29.98 | 29.97 | 30.04 | --- | --- | 
| 16 | 30.26 | 30.26 | 30.01 | 30.03 | 29.77 | 29.92 | 29.92 | 30.01 | 30.06 | 29.91 | --- | --- | 
| 17 | 29.75 | 30.15 | 30.09 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.94 | 29.95 | 30.00 | 29.82 | --- | --- | 
| 18 | 29.95 | 30.07 | 29.80 | 29.82 | 29.77 | 29.91 | 29.99 | 29.94 | 29.94 | 29.77 | --- | --- | 
| 19 | 30.45 | 30.52 | 29.95 | 29.94 | 29.65 | 30.02 | 30.00 | 29.95 | 29.97 | 30.10 | --- | --- | 
| 20 | 30.54 | 30.60 | 30.30 | 29.94 | 29.81 | 29.99 | 29.97 | 29.94 | 29.96 | 29.93 | --- | --- | 
| 21 | 30.65 | 30.57 | 30.06 | 30.05 | 29.97 | 29.97 | 29.93 | 29.89 | 29.87 | 30.08 | --- | --- | 
| 22 | 30.31 | 30.37 | 29.92 | 29.97 | 29.97 | 30.03 | 29.94 | 29.93 | 29.80 | 30.13 | --- | --- | 
| 23 | 30.43 | 30.12 | 29.84 | 29.97 | 29.93 | 30.08 | 29.97 | 29.96 | 29.81 | 30.06 | --- | --- | 
| 24 | 30.32 | 29.98 | 30.01 | 29.97 | 29.89 | 30.13 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.97 | --- | --- | 
| 25 | 30.16 | 29.87 | 30.03 | 30.04 | 29.89 | 30.08 | 29.89 | 29.98 | 30.01 | 29.89 | --- | --- | 
| 26 | 30.22 | 29.82 | 30.12 | 30.03 | 29.92 | 30.04 | 29.92 | 30.10 | 29.92 | 29.94 | --- | --- | 
| 27 | 30.24 | 30.15 | 30.06 | 29.99 | 30.01 | 30.00 | 30.05 | 30.10 | 29.95 | 29.88 | --- | --- | 
| 28 | 30.08 | 30.01 | 29.89 | 29.94 | 30.07 | 30.00 | 30.11 | 29.95 | 30.05 | 29.94 | --- | --- | 
| 29 | 29.93 | 29.73 | 29.97 | 30.04 | 29.97 | 30.07 | 29.97 | 30.07 | 30.17 | --- | --- | |
| 30 | 29.75 | 29.74 | 29.86 | 30.07 | 29.98 | 29.97 | 29.96 | 30.03 | 30.12 | --- | --- | |
| 31 | 29.96 | 29.92 | 30.01 | 29.96 | 29.99 | 30.15 | --- | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| High | 30.65 | 30.60 | 30.30 | 30.24 | 30.09 | 30.13 | 30.11 | 30.11 | 30.14 | 30.19 | --- | --- | 
| Average | 30.22 | 30.09 | 29.88 | 29.97 | 29.91 | 29.96 | 29.99 | 29.98 | 29.98 | 30.01 | --- | --- | 
| Low | 29.75 | 29.81 | 29.43 | 29.56 | 29.58 | 29.83 | 29.89 | 29.89 | 29.79 | 29.77 | --- | --- | 
| Color Key | ||||||||||||
| < 29.40 | 29.40 - 29.50 | 29.50 - 29.60 | 29.60 - 29.70 | 29.70 - 29.80 | 29.80 - 29.90 | 29.90 - 30.00 | 30.00 - 30.10 | 30.10 - 30.20 | 30.20 - 30.30 | 30.30 - 30.40 | 30.40 - 30.50 | 30.50> | 
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
 
		 
			






