NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 January
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 42.7 051.9 15:08 34.9 07:16 22.3 00.0 00.00 02.1 13.8 12:52 NNE
02 46.3 061.8 14:09 34.5 06:57 18.7 00.0 00.00 03.0 18.4 16:09 SSE
03 51.5 062.5 15:00 40.4 04:30 13.4 00.0 00.00 02.8 13.8 11:39 E
04 58.3 065.7 16:08 52.3 05:39 06.7 00.0 00.00 08.7 32.2 21:09 SSE
05 45.4 066.7 05:48 23.5 00:00 19.5 00.0 00.00 11.4 34.5 20:28 WNW
06 28.8 038.9 15:15 20.0 07:52 36.1 00.0 00.00 07.4 25.3 08:47 NNW
07 30.4 039.6 15:22 22.4 07:19 34.6 00.0 00.00 04.7 17.3 15:27 N
08 31.5 039.6 15:18 24.5 07:58 33.4 00.0 00.00 03.6 16.1 10:07 NNW
09 32.6 035.2 07:07 29.8 00:01 32.3 00.0 01.07 03.0 12.7 00:00 E
10 32.2 036.6 15:04 28.0 00:00 32.7 00.0 00.26 04.1 24.1 15:43 NW
11 39.1 052.2 15:42 24.8 06:48 25.9 00.0 00.74 05.8 28.8 15:21 S
12 42.5 050.4 15:26 32.4 07:46 22.4 00.0 00.00 05.1 20.7 15:50 NNW
13 38.4 050.6 15:13 27.9 08:01 26.6 00.0 00.00 03.7 19.6 00:26 NNE
14 40.8 055.6 15:11 28.1 07:25 24.1 00.0 00.00 01.5 13.8 12:09 SSE
15 44.4 060.4 14:26 32.1 06:22 20.6 00.0 00.00 01.1 10.3 15:27 N
16 47.3 064.3 14:29 33.0 05:36 17.7 00.0 00.00 02.7 18.4 13:51 WSW
17 52.6 061.0 16:32 44.6 05:16 12.3 00.0 00.00 07.8 29.9 15:24 S
18 41.4 058.0 00:13 27.5 00:00 23.5 00.0 00.00 09.9 33.4 20:53 NNW
19 26.5 034.3 15:33 20.6 08:04 38.4 00.0 00.00 08.1 32.2 01:41 N
20 27.1 034.1 15:18 19.4 06:39 37.8 00.0 00.00 05.9 19.6 23:46 ENE
21 26.5 033.0 14:15 20.0 08:11 38.5 00.0 00.00 04.9 19.6 08:59 NNE
22 34.1 049.3 15:18 22.7 06:47 30.9 00.0 00.00 05.6 24.1 12:52 SSW
23 38.9 050.6 14:33 28.6 05:55 26.0 00.0 00.00 03.7 19.6 16:40 NNW
24 42.4 058.0 15:07 26.3 07:45 22.6 00.0 00.00 05.2 26.4 14:44 SSW
25 47.6 059.7 13:39 36.4 08:04 17.3 00.0 00.00 08.3 29.9 13:56 S
26 45.0 048.9 00:29 40.5 17:59 19.9 00.0 00.00 03.5 14.9 17:24 NNE
27 41.7 055.0 15:06 29.3 07:51 23.2 00.0 00.00 02.8 17.3 01:26 N
28 52.3 059.1 15:08 46.8 08:12 12.6 00.0 00.00 02.1 11.5 10:41 S
29 55.5 059.3 23:06 52.3 07:09 09.4 00.0 02.40 03.9 13.8 19:56 ESE
30 59.3 068.4 15:40 54.9 00:00 05.6 00.0 01.39 04.5 21.9 05:00 W
31 54.5 065.3 15:31 46.0 23:36 10.4 00.0 00.00 06.1 24.1 05:55 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
41.9 (42.4) 68.4 day 30 19.4 day 20 715.5 000.0 05.81 04.9 34.5 day 05 NW
Min < 86: 31
Min < 23: 6
Max Rain: 2.40 ON 29-01-25
Days of Rain: 5 (> .008in) 5 (> .08in) 3 (> 0.8in)







