NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 36.4 050.4 15:47 22.8 05:38 28.5 00.0 00.00 02.7 17.3 11:53 SSW
02 53.2 069.6 15:23 38.2 02:01 11.8 00.0 00.00 05.0 24.1 18:07 SSW
03 58.2 066.2 14:55 50.1 22:08 06.7 00.0 00.00 05.2 23.0 00:10 N
04 46.5 055.9 16:11 38.7 00:00 18.5 00.0 00.00 04.0 24.1 14:58 N
05 51.4 069.5 16:44 35.4 07:15 13.5 00.0 00.00 03.5 21.9 14:25 W
06 63.8 083.5 15:04 47.3 05:20 01.1 00.0 00.00 04.0 17.3 16:00 WNW
07 59.8 072.5 15:23 47.2 07:37 05.1 00.0 00.01 05.2 18.4 02:43 ESE
08 64.2 078.3 14:41 55.0 07:52 00.7 00.0 00.00 04.9 23.0 01:20 S
09 65.9 080.9 16:30 49.2 06:56 00.0 00.9 00.00 03.2 25.3 22:33 S
10 64.9 073.2 14:19 52.5 00:00 00.0 00.0 00.00 06.3 25.3 03:21 SSW
11 54.2 066.5 14:50 45.5 07:53 10.8 00.0 00.00 03.1 14.9 12:43 NNW
12 58.6 074.3 14:50 44.4 07:29 06.4 00.0 00.00 03.1 14.9 14:46 SSE
13 65.0 077.0 14:47 52.1 07:31 00.0 00.1 00.00 05.5 28.8 22:47 SSE
14 62.6 067.8 01:10 58.4 20:03 02.4 00.0 01.96 05.0 26.4 08:48 S
15 58.9 069.2 15:30 49.2 00:00 06.0 00.0 00.03 06.1 28.8 10:09 NNW
16 57.8 070.5 15:11 45.2 05:15 07.1 00.0 00.00 04.9 19.6 23:45 S
17 65.8 076.3 15:08 55.0 06:40 00.0 00.8 00.00 10.1 32.2 21:53 S
18 67.4 078.7 15:11 57.8 05:34 00.0 02.5 00.00 04.2 21.9 15:39 SW
19 67.1 077.2 15:29 52.9 00:00 00.0 02.1 00.00 05.7 21.9 04:13 W
20 51.9 062.5 15:48 40.3 07:46 13.0 00.0 00.00 04.7 21.9 03:02 ENE
21 53.5 060.8 12:51 43.3 00:00 11.4 00.0 00.00 06.9 29.9 14:47 N
22 46.1 057.1 15:26 37.6 07:25 18.8 00.0 00.00 04.2 21.9 11:16 N
23 46.5 059.6 15:21 34.6 07:13 18.5 00.0 00.00 01.9 13.8 08:58 E
24 58.7 071.5 16:10 43.1 06:56 06.2 00.0 00.00 08.0 36.8 12:02 SSW
25 66.2 080.1 16:25 55.8 07:21 00.0 01.3 00.00 05.9 27.6 02:28 S
26 67.4 081.6 16:16 54.9 06:04 00.0 02.5 00.00 03.6 17.3 13:45 ENE
27 65.8 081.6 14:50 49.8 06:07 00.0 00.8 00.00 02.5 13.8 16:16 ESE
28 71.8 084.9 14:47 58.9 00:33 00.0 06.8 00.01 07.2 28.8 16:13 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.9 (59.1) 84.9 day 28 22.8 day 01 186.6 017.9 01.99 04.9 36.8 day 21 S
Min < 86: 28
Min < 23: 1
Max Rain: 1.96 ON 14-02-26
Days of Rain: 4 (> .008in) 1 (> .08in) 1 (> 0.8in)







