Elm Fork Trinity River Near Carrollton
| Stage Color Key | |||||
| 8 ft - Near Flood | 9 ft - Minor Flood | 10 ft - Moderate Flood | 12 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday January 30th, 2026 02:15 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.81 ft | 0.327 kcfs |
| Record | 19 ft | 145000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/30/2026 02:15 AM | 3.81 | 0.33 | ||
| Friday 01/30/2026 02:00 AM | 3.81 | 0.33 | ||
| Friday 01/30/2026 01:45 AM | 3.81 | 0.33 | ||
| Friday 01/30/2026 01:30 AM | 3.82 | 0.33 | ||
| Friday 01/30/2026 01:15 AM | 3.82 | 0.33 | ||
| Friday 01/30/2026 01:00 AM | 3.82 | 0.33 | ||
| Friday 01/30/2026 12:45 AM | 3.82 | 0.33 | ||
| Friday 01/30/2026 12:30 AM | 3.82 | 0.33 | ||
| Friday 01/30/2026 12:15 AM | 3.82 | 0.33 | ||
| Friday 01/30/2026 12:00 AM | 3.82 | 0.33 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:45 PM | 3.83 | 0.34 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:30 PM | 3.81 | 0.33 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:15 PM | 3.80 | 0.32 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:00 PM | 3.80 | 0.32 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:45 PM | 3.82 | 0.33 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:30 PM | 3.82 | 0.33 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:15 PM | 3.80 | 0.32 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:00 PM | 3.82 | 0.33 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:45 PM | 3.82 | 0.33 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:30 PM | 3.80 | 0.32 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:15 PM | 3.80 | 0.32 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:00 PM | 3.81 | 0.33 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:45 PM | 3.81 | 0.33 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:30 PM | 3.79 | 0.32 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:15 PM | 3.79 | 0.32 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:00 PM | 3.78 | 0.31 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:45 PM | 3.78 | 0.31 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:30 PM | 3.78 | 0.31 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:15 PM | 3.78 | 0.31 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:00 PM | 3.78 | 0.31 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







