Trinity River At Dallas
| Stage Color Key | |||||
| 29 ft - Near Flood | 30 ft - Minor Flood | 38 ft - Moderate Flood | 40 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday September 22nd, 2026 08:30 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 11.87 ft | 0.497 kcfs |
| Record | 52.6 ft | 184000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 09/22/2026 08:30 AM | 11.87 | 0.50 | ||
| Tuesday 09/22/2026 08:15 AM | 11.86 | 0.49 | ||
| Tuesday 09/22/2026 08:00 AM | 11.85 | 0.49 | ||
| Tuesday 09/22/2026 07:45 AM | 11.82 | 0.48 | ||
| Tuesday 09/22/2026 07:30 AM | 11.81 | 0.48 | ||
| Tuesday 09/22/2026 07:15 AM | 11.80 | 0.48 | ||
| Tuesday 09/22/2026 07:00 AM | 11.81 | 0.48 | ||
| Tuesday 09/22/2026 06:45 AM | 11.83 | 0.49 | ||
| Tuesday 09/22/2026 06:30 AM | 11.81 | 0.48 | ||
| Tuesday 09/22/2026 06:15 AM | 11.78 | 0.47 | ||
| Tuesday 09/22/2026 06:00 AM | 11.78 | 0.47 | ||
| Tuesday 09/22/2026 05:45 AM | 11.78 | 0.47 | ||
| Tuesday 09/22/2026 05:30 AM | 11.79 | 0.47 | ||
| Tuesday 09/22/2026 05:15 AM | 11.80 | 0.48 | ||
| Tuesday 09/22/2026 05:00 AM | 11.79 | 0.47 | ||
| Tuesday 09/22/2026 04:45 AM | 11.80 | 0.48 | ||
| Tuesday 09/22/2026 04:30 AM | 11.82 | 0.48 | ||
| Tuesday 09/22/2026 04:15 AM | 11.82 | 0.48 | ||
| Tuesday 09/22/2026 04:00 AM | 11.83 | 0.49 | ||
| Tuesday 09/22/2026 03:45 AM | 11.84 | 0.49 | ||
| Tuesday 09/22/2026 03:30 AM | 11.85 | 0.49 | ||
| Tuesday 09/22/2026 03:15 AM | 11.86 | 0.49 | ||
| Tuesday 09/22/2026 03:00 AM | 11.86 | 0.49 | ||
| Tuesday 09/22/2026 02:45 AM | 11.88 | 0.50 | ||
| Tuesday 09/22/2026 02:30 AM | 11.86 | 0.49 | ||
| Tuesday 09/22/2026 02:15 AM | 11.84 | 0.49 | ||
| Tuesday 09/22/2026 02:00 AM | 11.82 | 0.48 | ||
| Tuesday 09/22/2026 01:45 AM | 11.82 | 0.48 | ||
| Tuesday 09/22/2026 01:30 AM | 11.82 | 0.48 | ||
| Tuesday 09/22/2026 01:15 AM | 11.82 | 0.48 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







