Trinity River At Dallas
Stage Color Key | |||||
29 ft - Near Flood | 30 ft - Minor Flood | 38 ft - Moderate Flood | 40 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday September 15th, 2025 11:30 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 12.08 ft | 0.453 kcfs |
Record | 52.6 ft | 184000 cfs |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 09/15/2025 11:30 AM | 12.08 | 0.45 | ||
Monday 09/15/2025 11:15 AM | 12.10 | 0.46 | ||
Monday 09/15/2025 11:00 AM | 12.10 | 0.46 | ||
Monday 09/15/2025 10:45 AM | 12.10 | 0.46 | ||
Monday 09/15/2025 10:30 AM | 12.10 | 0.46 | ||
Monday 09/15/2025 10:15 AM | 12.10 | 0.46 | ||
Monday 09/15/2025 10:00 AM | 12.11 | 0.46 | ||
Monday 09/15/2025 09:45 AM | 12.11 | 0.46 | ||
Monday 09/15/2025 09:30 AM | 12.13 | 0.47 | ||
Monday 09/15/2025 09:15 AM | 12.12 | 0.47 | ||
Monday 09/15/2025 09:00 AM | 12.11 | 0.46 | ||
Monday 09/15/2025 08:45 AM | 12.12 | 0.47 | ||
Monday 09/15/2025 08:30 AM | 12.12 | 0.47 | ||
Monday 09/15/2025 08:15 AM | 12.13 | 0.47 | ||
Monday 09/15/2025 08:00 AM | 12.13 | 0.47 | ||
Monday 09/15/2025 07:45 AM | 12.14 | 0.47 | ||
Monday 09/15/2025 07:30 AM | 12.14 | 0.47 | ||
Monday 09/15/2025 07:15 AM | 12.14 | 0.47 | ||
Monday 09/15/2025 07:00 AM | 12.14 | 0.47 | ||
Monday 09/15/2025 06:45 AM | 12.14 | 0.47 | ||
Monday 09/15/2025 06:30 AM | 12.14 | 0.47 | ||
Monday 09/15/2025 06:15 AM | 12.13 | 0.47 | ||
Monday 09/15/2025 06:00 AM | 12.12 | 0.47 | ||
Monday 09/15/2025 05:45 AM | 12.10 | 0.46 | ||
Monday 09/15/2025 05:30 AM | 12.08 | 0.45 | ||
Monday 09/15/2025 05:15 AM | 12.06 | 0.45 | ||
Monday 09/15/2025 05:00 AM | 12.04 | 0.44 | ||
Monday 09/15/2025 04:45 AM | 12.04 | 0.44 | ||
Monday 09/15/2025 04:30 AM | 12.04 | 0.44 | ||
Monday 09/15/2025 04:15 AM | 12.04 | 0.44 |
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org