Trinity River At Dallas
| Stage Color Key | |||||
| 29 ft - Near Flood | 30 ft - Minor Flood | 38 ft - Moderate Flood | 40 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday January 30th, 2026 02:30 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 15.8 ft | 1.92 kcfs |
| Record | 52.6 ft | 184000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/30/2026 02:30 AM | 15.80 | 1.92 | ||
| Friday 01/30/2026 02:15 AM | 15.89 | 1.96 | ||
| Friday 01/30/2026 02:00 AM | 15.97 | 1.99 | ||
| Friday 01/30/2026 01:45 AM | 16.06 | 2.03 | ||
| Friday 01/30/2026 01:30 AM | 16.15 | 2.07 | ||
| Friday 01/30/2026 01:15 AM | 16.24 | 2.11 | ||
| Friday 01/30/2026 01:00 AM | 16.34 | 2.16 | ||
| Friday 01/30/2026 12:45 AM | 16.42 | 2.20 | ||
| Friday 01/30/2026 12:30 AM | 16.51 | 2.24 | ||
| Friday 01/30/2026 12:15 AM | 16.58 | 2.27 | ||
| Friday 01/30/2026 12:00 AM | 16.69 | 2.32 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:45 PM | 16.78 | 2.36 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:30 PM | 16.89 | 2.41 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:15 PM | 16.98 | 2.45 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:00 PM | 17.07 | 2.49 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:45 PM | 17.17 | 2.54 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:30 PM | 17.26 | 2.58 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:15 PM | 17.32 | 2.61 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:00 PM | 17.40 | 2.65 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:45 PM | 17.45 | 2.67 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:30 PM | 17.49 | 2.69 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:15 PM | 17.51 | 2.70 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:00 PM | 17.52 | 2.70 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:45 PM | 17.52 | 2.70 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:30 PM | 17.53 | 2.71 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:15 PM | 17.52 | 2.70 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:00 PM | 17.51 | 2.70 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:45 PM | 17.52 | 2.70 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:30 PM | 17.48 | 2.68 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:15 PM | 17.46 | 2.68 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







