White Rock Creek At Dallas
| Stage Color Key | |||||
| 78 ft - Near Flood | 84 ft - Minor Flood | 88 ft - Moderate Flood | 90 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday January 30th, 2026 02:15 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 71.15 ft | 0.11 kcfs |
| Record | 91.59 ft | 62000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/30/2026 02:15 AM | 71.15 | 0.11 | ||
| Friday 01/30/2026 02:00 AM | 71.18 | 0.12 | ||
| Friday 01/30/2026 01:45 AM | 71.18 | 0.12 | ||
| Friday 01/30/2026 01:30 AM | 71.19 | 0.12 | ||
| Friday 01/30/2026 01:15 AM | 71.20 | 0.12 | ||
| Friday 01/30/2026 01:00 AM | 71.20 | 0.12 | ||
| Friday 01/30/2026 12:45 AM | 71.21 | 0.12 | ||
| Friday 01/30/2026 12:30 AM | 71.22 | 0.12 | ||
| Friday 01/30/2026 12:15 AM | 71.22 | 0.12 | ||
| Friday 01/30/2026 12:00 AM | 71.25 | 0.13 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:45 PM | 71.26 | 0.13 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:30 PM | 71.29 | 0.13 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:15 PM | 71.28 | 0.13 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:00 PM | 71.27 | 0.13 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:45 PM | 71.30 | 0.13 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:30 PM | 71.31 | 0.14 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:15 PM | 71.33 | 0.14 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:00 PM | 71.34 | 0.14 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:45 PM | 71.35 | 0.14 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:30 PM | 71.37 | 0.14 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:15 PM | 71.39 | 0.15 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:00 PM | 71.39 | 0.15 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:45 PM | 71.39 | 0.15 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:30 PM | 71.43 | 0.15 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:15 PM | 71.42 | 0.15 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:00 PM | 71.44 | 0.16 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:45 PM | 71.47 | 0.16 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:30 PM | 71.48 | 0.16 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:15 PM | 71.50 | 0.17 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:00 PM | 71.53 | 0.17 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







