North Texas Lakes At Lake Ray Hubbard

Back to River Summary

Hydrograph

Latest Observation: Friday October 23rd, 2026 11:30 PM CDT
River Status: Not Defined

  Height Flow
Currently 431.9 ft N/A
Record 437.81 ft N/A

Observation
  Date (CDT) Stage (ft) Flow (kcfs)
Friday 10/23/2026 11:45 PM 431.90 N/A
Friday 10/23/2026 11:30 PM 431.90 N/A
Friday 10/23/2026 11:15 PM 431.90 N/A
Friday 10/23/2026 11:00 PM 431.90 N/A
Friday 10/23/2026 10:45 PM 431.90 N/A
Friday 10/23/2026 10:30 PM 431.90 N/A
Friday 10/23/2026 10:15 PM 431.90 N/A
Friday 10/23/2026 10:00 PM 431.91 N/A
Friday 10/23/2026 09:45 PM 431.91 N/A
Friday 10/23/2026 09:30 PM 431.91 N/A
Friday 10/23/2026 09:15 PM 431.91 N/A
Friday 10/23/2026 09:00 PM 431.91 N/A
Friday 10/23/2026 08:45 PM 431.90 N/A
Friday 10/23/2026 08:30 PM 431.91 N/A
Friday 10/23/2026 08:15 PM 431.91 N/A
Friday 10/23/2026 08:00 PM 431.91 N/A
Friday 10/23/2026 07:45 PM 431.91 N/A
Friday 10/23/2026 07:30 PM 431.91 N/A
Friday 10/23/2026 07:15 PM 431.91 N/A
Friday 10/23/2026 07:00 PM 431.91 N/A
Friday 10/23/2026 06:45 PM 431.90 N/A
Friday 10/23/2026 06:30 PM 431.90 N/A
Friday 10/23/2026 06:15 PM 431.90 N/A
Friday 10/23/2026 06:00 PM 431.90 N/A
Friday 10/23/2026 05:45 PM 431.90 N/A
Friday 10/23/2026 05:30 PM 431.90 N/A
Friday 10/23/2026 05:15 PM 431.90 N/A
Friday 10/23/2026 05:00 PM 431.90 N/A
Friday 10/23/2026 04:45 PM 431.90 N/A
Friday 10/23/2026 04:30 PM 431.91 N/A

Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather with mods by Saratoga-weather.org