Clear Fork Trinity River At Fort Worth
| Stage Color Key | |||||
| 18 ft - Near Flood | 20 ft - Minor Flood | 24 ft - Moderate Flood | 28 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday January 30th, 2026 02:30 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 8.68 ft | 0.039 kcfs |
| Record | 28.2 ft | 107000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/30/2026 02:30 AM | 8.68 | 0.04 | ||
| Friday 01/30/2026 02:15 AM | 8.69 | 0.04 | ||
| Friday 01/30/2026 02:00 AM | 8.68 | 0.04 | ||
| Friday 01/30/2026 01:45 AM | 8.69 | 0.04 | ||
| Friday 01/30/2026 01:30 AM | 8.68 | 0.04 | ||
| Friday 01/30/2026 01:15 AM | 8.68 | 0.04 | ||
| Friday 01/30/2026 01:00 AM | 8.69 | 0.04 | ||
| Friday 01/30/2026 12:45 AM | 8.69 | 0.04 | ||
| Friday 01/30/2026 12:30 AM | 8.68 | 0.04 | ||
| Friday 01/30/2026 12:15 AM | 8.68 | 0.04 | ||
| Friday 01/30/2026 12:00 AM | 8.69 | 0.04 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:45 PM | 8.69 | 0.04 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:30 PM | 8.68 | 0.04 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:15 PM | 8.69 | 0.04 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:00 PM | 8.68 | 0.04 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:45 PM | 8.69 | 0.04 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:30 PM | 8.69 | 0.04 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:15 PM | 8.69 | 0.04 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:00 PM | 8.68 | 0.04 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:45 PM | 8.69 | 0.04 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:30 PM | 8.69 | 0.04 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:15 PM | 8.69 | 0.04 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:00 PM | 8.69 | 0.04 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:45 PM | 8.69 | 0.04 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:30 PM | 8.69 | 0.04 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:15 PM | 8.69 | 0.04 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:00 PM | 8.69 | 0.04 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:45 PM | 8.69 | 0.04 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:30 PM | 8.69 | 0.04 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:15 PM | 8.69 | 0.04 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







