Clear Fork Trinity River At Fort Worth
| Stage Color Key | |||||
| 18 ft - Near Flood | 20 ft - Minor Flood | 24 ft - Moderate Flood | 28 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday December 15th, 2025 06:30 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 8.51 ft | 0.027 kcfs |
| Record | 28.2 ft | 107000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 12/15/2025 06:30 PM | 8.51 | 0.03 | ||
| Monday 12/15/2025 06:15 PM | 8.50 | 0.03 | ||
| Monday 12/15/2025 06:00 PM | 8.50 | 0.03 | ||
| Monday 12/15/2025 05:45 PM | 8.49 | 0.03 | ||
| Monday 12/15/2025 05:30 PM | 8.49 | 0.03 | ||
| Monday 12/15/2025 05:15 PM | 8.49 | 0.03 | ||
| Monday 12/15/2025 05:00 PM | 8.49 | 0.03 | ||
| Monday 12/15/2025 04:45 PM | 8.49 | 0.03 | ||
| Monday 12/15/2025 04:30 PM | 8.49 | 0.03 | ||
| Monday 12/15/2025 04:15 PM | 8.49 | 0.03 | ||
| Monday 12/15/2025 04:00 PM | 8.48 | 0.02 | ||
| Monday 12/15/2025 03:45 PM | 8.48 | 0.02 | ||
| Monday 12/15/2025 03:30 PM | 8.48 | 0.02 | ||
| Monday 12/15/2025 03:15 PM | 8.48 | 0.02 | ||
| Monday 12/15/2025 03:00 PM | 8.47 | 0.02 | ||
| Monday 12/15/2025 02:45 PM | 8.48 | 0.02 | ||
| Monday 12/15/2025 02:30 PM | 8.47 | 0.02 | ||
| Monday 12/15/2025 02:15 PM | 8.48 | 0.02 | ||
| Monday 12/15/2025 02:00 PM | 8.47 | 0.02 | ||
| Monday 12/15/2025 01:45 PM | 8.48 | 0.02 | ||
| Monday 12/15/2025 01:30 PM | 8.48 | 0.02 | ||
| Monday 12/15/2025 01:15 PM | 8.47 | 0.02 | ||
| Monday 12/15/2025 01:00 PM | 8.47 | 0.02 | ||
| Monday 12/15/2025 12:45 PM | 8.48 | 0.02 | ||
| Monday 12/15/2025 12:30 PM | 8.47 | 0.02 | ||
| Monday 12/15/2025 12:15 PM | 8.47 | 0.02 | ||
| Monday 12/15/2025 12:00 PM | 8.47 | 0.02 | ||
| Monday 12/15/2025 11:45 AM | 8.48 | 0.02 | ||
| Monday 12/15/2025 11:30 AM | 8.47 | 0.02 | ||
| Monday 12/15/2025 11:15 AM | 8.48 | 0.02 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







