North Texas Lakes At Lake Granbury
Latest Observation:
Friday January 30th, 2026 02:35 AM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 692.12 ft | N/A |
| Record | 693.6 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/30/2026 02:35 AM | 692.12 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 02:30 AM | 692.12 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 02:25 AM | 692.13 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 02:20 AM | 692.12 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 02:15 AM | 692.13 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 02:10 AM | 692.13 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 02:05 AM | 692.13 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 02:00 AM | 692.13 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 01:55 AM | 692.12 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 01:50 AM | 692.13 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 01:45 AM | 692.12 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 01:40 AM | 692.12 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 01:35 AM | 692.12 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 01:30 AM | 692.12 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 01:25 AM | 692.12 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 01:20 AM | 692.12 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 01:15 AM | 692.12 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 01:10 AM | 692.12 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 01:05 AM | 692.12 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 01:00 AM | 692.12 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 12:55 AM | 692.12 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 12:50 AM | 692.12 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 12:45 AM | 692.12 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 12:40 AM | 692.11 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 12:35 AM | 692.12 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 12:30 AM | 692.11 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 12:25 AM | 692.13 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 12:20 AM | 692.11 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 12:15 AM | 692.13 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 12:10 AM | 692.13 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







