West Fork Trinity River At Grand Prairie
| Stage Color Key | |||||
| 25 ft - Near Flood | 27 ft - Minor Flood | 30 ft - Moderate Flood | 33 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday January 30th, 2026 02:30 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.86 ft | 0.634 kcfs |
| Record | 37.25 ft | 18900 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/30/2026 02:30 AM | 3.86 | 0.63 | ||
| Friday 01/30/2026 02:15 AM | 3.87 | 0.64 | ||
| Friday 01/30/2026 02:00 AM | 3.87 | 0.64 | ||
| Friday 01/30/2026 01:45 AM | 3.87 | 0.64 | ||
| Friday 01/30/2026 01:30 AM | 3.88 | 0.64 | ||
| Friday 01/30/2026 01:15 AM | 3.88 | 0.64 | ||
| Friday 01/30/2026 01:00 AM | 3.90 | 0.65 | ||
| Friday 01/30/2026 12:45 AM | 3.89 | 0.65 | ||
| Friday 01/30/2026 12:30 AM | 3.90 | 0.65 | ||
| Friday 01/30/2026 12:15 AM | 3.90 | 0.65 | ||
| Friday 01/30/2026 12:00 AM | 3.91 | 0.65 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:45 PM | 3.92 | 0.66 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:30 PM | 3.91 | 0.65 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:15 PM | 3.93 | 0.66 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:00 PM | 3.93 | 0.66 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:45 PM | 3.93 | 0.66 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:30 PM | 3.94 | 0.67 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:15 PM | 3.94 | 0.67 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:00 PM | 3.95 | 0.67 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:45 PM | 3.95 | 0.67 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:30 PM | 3.96 | 0.67 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:15 PM | 3.97 | 0.68 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:00 PM | 3.98 | 0.68 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:45 PM | 3.97 | 0.68 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:30 PM | 3.99 | 0.69 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:15 PM | 4.00 | 0.69 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:00 PM | 3.99 | 0.69 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:45 PM | 4.00 | 0.69 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:30 PM | 4.01 | 0.69 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:15 PM | 4.02 | 0.70 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







