North Texas Lakes At Lake Graham
Latest Observation:
Monday March 16th, 2026 09:00 PM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 1070.46 ft | N/A |
| Record | 1078.52 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 03/16/2026 09:00 PM | 1,070.46 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 08:00 PM | 1,070.51 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 07:00 PM | 1,070.54 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 06:00 PM | 1,070.52 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 05:00 PM | 1,070.52 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 04:00 PM | 1,070.49 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 03:00 PM | 1,070.52 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 02:00 PM | 1,070.52 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 01:00 PM | 1,070.58 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 12:00 PM | 1,070.53 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 11:00 AM | 1,070.52 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 10:00 AM | 1,070.57 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 09:00 AM | 1,070.53 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 08:00 AM | 1,070.55 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 07:00 AM | 1,070.55 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 06:00 AM | 1,070.56 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 05:00 AM | 1,070.55 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 04:00 AM | 1,070.58 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 03:00 AM | 1,070.54 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 02:00 AM | 1,070.58 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 01:00 AM | 1,070.55 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 12:00 AM | 1,070.55 | N/A | ||
| Sunday 03/15/2026 11:00 PM | 1,070.56 | N/A | ||
| Sunday 03/15/2026 10:00 PM | 1,070.48 | N/A | ||
| Sunday 03/15/2026 09:00 PM | 1,070.54 | N/A | ||
| Sunday 03/15/2026 08:00 PM | 1,070.57 | N/A | ||
| Sunday 03/15/2026 07:00 PM | 1,070.55 | N/A | ||
| Sunday 03/15/2026 06:00 PM | 1,070.59 | N/A | ||
| Sunday 03/15/2026 05:00 PM | 1,070.55 | N/A | ||
| Sunday 03/15/2026 04:00 PM | 1,070.57 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







