North Texas Lakes At Lake Graham
Latest Observation:
Wednesday October 28th, 2026 01:00 PM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 1068.04 ft | N/A |
| Record | 1078.52 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:00 PM | 1,068.04 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 12:00 PM | 1,068.02 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 11:00 AM | 1,068.01 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 10:00 AM | 1,068.04 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 09:00 AM | 1,068.03 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 08:00 AM | 1,068.03 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 07:00 AM | 1,068.02 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 06:00 AM | 1,068.02 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 05:00 AM | 1,068.04 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 04:00 AM | 1,068.04 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 03:00 AM | 1,068.01 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 02:00 AM | 1,068.02 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 01:00 AM | 1,068.03 | N/A | ||
| Wednesday 10/28/2026 12:00 AM | 1,068.03 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 11:00 PM | 1,068.00 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 10:00 PM | 1,068.04 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 09:00 PM | 1,068.02 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 08:00 PM | 1,068.04 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 07:00 PM | 1,068.05 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 06:00 PM | 1,068.02 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 05:00 PM | 1,068.02 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 04:00 PM | 1,068.05 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 03:00 PM | 1,068.05 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 02:00 PM | 1,068.05 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 01:00 PM | 1,068.07 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 12:00 PM | 1,068.07 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 11:00 AM | 1,068.07 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 10:00 AM | 1,068.07 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 09:00 AM | 1,068.07 | N/A | ||
| Tuesday 10/27/2026 08:00 AM | 1,068.05 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







