North Texas Lakes At Lake Graham
Latest Observation:
Monday September 15th, 2025 12:00 PM CDT
River Status:
Not Defined
Height | Flow | |
Currently | 1072.71 ft | N/A |
Record | 1078.52 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 09/15/2025 12:00 PM | 1,072.71 | N/A | ||
Monday 09/15/2025 11:00 AM | 1,072.69 | N/A | ||
Monday 09/15/2025 10:00 AM | 1,072.69 | N/A | ||
Monday 09/15/2025 09:00 AM | 1,072.70 | N/A | ||
Monday 09/15/2025 08:00 AM | 1,072.68 | N/A | ||
Monday 09/15/2025 07:00 AM | 1,072.67 | N/A | ||
Monday 09/15/2025 06:00 AM | 1,072.68 | N/A | ||
Monday 09/15/2025 05:00 AM | 1,072.68 | N/A | ||
Monday 09/15/2025 04:00 AM | 1,072.70 | N/A | ||
Monday 09/15/2025 03:00 AM | 1,072.71 | N/A | ||
Monday 09/15/2025 02:00 AM | 1,072.70 | N/A | ||
Monday 09/15/2025 01:00 AM | 1,072.72 | N/A | ||
Monday 09/15/2025 12:00 AM | 1,072.71 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 11:00 PM | 1,072.71 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 10:00 PM | 1,072.73 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 09:00 PM | 1,072.73 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 08:00 PM | 1,072.71 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 07:00 PM | 1,072.70 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 06:00 PM | 1,072.73 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 05:00 PM | 1,072.73 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 04:00 PM | 1,072.73 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 03:00 PM | 1,072.71 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 02:00 PM | 1,072.73 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 01:00 PM | 1,072.72 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 12:00 PM | 1,072.73 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 11:00 AM | 1,072.74 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 10:00 AM | 1,072.73 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 09:00 AM | 1,072.74 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 08:00 AM | 1,072.72 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 07:00 AM | 1,072.74 | N/A |
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org