North Texas Lakes At Lake Tawakoni
Latest Observation:
Monday March 16th, 2026 09:15 PM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 436.77 ft | N/A |
| Record | 442.58 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 03/16/2026 09:15 PM | 436.77 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 09:00 PM | 436.77 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 08:45 PM | 436.76 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 08:30 PM | 436.76 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 08:15 PM | 436.74 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 08:00 PM | 436.76 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 07:45 PM | 436.78 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 07:30 PM | 436.79 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 07:15 PM | 436.81 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 07:00 PM | 436.78 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 06:45 PM | 436.78 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 06:30 PM | 436.78 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 06:15 PM | 436.77 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 06:00 PM | 436.76 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 05:45 PM | 436.78 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 05:30 PM | 436.79 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 05:15 PM | 436.79 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 05:00 PM | 436.80 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 04:45 PM | 436.79 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 04:30 PM | 436.80 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 04:15 PM | 436.79 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 04:00 PM | 436.80 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 03:45 PM | 436.78 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 03:30 PM | 436.78 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 03:15 PM | 436.78 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 03:00 PM | 436.78 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 02:45 PM | 436.81 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 02:30 PM | 436.80 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 02:15 PM | 436.81 | N/A | ||
| Monday 03/16/2026 02:00 PM | 436.81 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







