North Texas Lakes At Possum Kingdom Lake
Latest Observation:
Friday January 30th, 2026 02:00 AM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 996.31 ft | N/A |
| Record | 1003.6 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/30/2026 02:30 AM | 996.31 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 02:15 AM | 996.31 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 02:00 AM | 996.31 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 01:45 AM | 996.31 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 01:30 AM | 996.30 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 01:15 AM | 996.29 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 01:00 AM | 996.28 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 12:45 AM | 996.29 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 12:30 AM | 996.31 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 12:15 AM | 996.31 | N/A | ||
| Friday 01/30/2026 12:00 AM | 996.33 | N/A | ||
| Thursday 01/29/2026 11:45 PM | 996.33 | N/A | ||
| Thursday 01/29/2026 11:30 PM | 996.32 | N/A | ||
| Thursday 01/29/2026 11:15 PM | 996.32 | N/A | ||
| Thursday 01/29/2026 11:00 PM | 996.31 | N/A | ||
| Thursday 01/29/2026 10:45 PM | 996.31 | N/A | ||
| Thursday 01/29/2026 10:30 PM | 996.31 | N/A | ||
| Thursday 01/29/2026 10:15 PM | 996.31 | N/A | ||
| Thursday 01/29/2026 10:00 PM | 996.30 | N/A | ||
| Thursday 01/29/2026 09:45 PM | 996.30 | N/A | ||
| Thursday 01/29/2026 09:30 PM | 996.31 | N/A | ||
| Thursday 01/29/2026 09:15 PM | 996.31 | N/A | ||
| Thursday 01/29/2026 09:00 PM | 996.33 | N/A | ||
| Thursday 01/29/2026 08:45 PM | 996.32 | N/A | ||
| Thursday 01/29/2026 08:30 PM | 996.33 | N/A | ||
| Thursday 01/29/2026 08:15 PM | 996.33 | N/A | ||
| Thursday 01/29/2026 08:00 PM | 996.31 | N/A | ||
| Thursday 01/29/2026 07:45 PM | 996.31 | N/A | ||
| Thursday 01/29/2026 07:30 PM | 996.32 | N/A | ||
| Thursday 01/29/2026 07:15 PM | 996.30 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







