North Texas Lakes At Lake Ray Roberts
Latest Observation:
Sunday July 26th, 2026 04:15 AM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 632.44 ft | N/A |
| Record | 644.44 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 07/26/2026 04:15 AM | 632.44 | N/A | ||
| Sunday 07/26/2026 04:00 AM | 632.44 | N/A | ||
| Sunday 07/26/2026 03:45 AM | 632.44 | N/A | ||
| Sunday 07/26/2026 03:30 AM | 632.44 | N/A | ||
| Sunday 07/26/2026 03:15 AM | 632.43 | N/A | ||
| Sunday 07/26/2026 03:00 AM | 632.44 | N/A | ||
| Sunday 07/26/2026 02:45 AM | 632.43 | N/A | ||
| Sunday 07/26/2026 02:30 AM | 632.43 | N/A | ||
| Sunday 07/26/2026 02:15 AM | 632.43 | N/A | ||
| Sunday 07/26/2026 02:00 AM | 632.43 | N/A | ||
| Sunday 07/26/2026 01:45 AM | 632.42 | N/A | ||
| Sunday 07/26/2026 01:30 AM | 632.43 | N/A | ||
| Sunday 07/26/2026 01:15 AM | 632.44 | N/A | ||
| Sunday 07/26/2026 01:00 AM | 632.44 | N/A | ||
| Sunday 07/26/2026 12:45 AM | 632.45 | N/A | ||
| Sunday 07/26/2026 12:30 AM | 632.45 | N/A | ||
| Sunday 07/26/2026 12:15 AM | 632.45 | N/A | ||
| Sunday 07/26/2026 12:00 AM | 632.46 | N/A | ||
| Saturday 07/25/2026 11:45 PM | 632.45 | N/A | ||
| Saturday 07/25/2026 11:30 PM | 632.45 | N/A | ||
| Saturday 07/25/2026 11:15 PM | 632.45 | N/A | ||
| Saturday 07/25/2026 11:00 PM | 632.45 | N/A | ||
| Saturday 07/25/2026 10:45 PM | 632.45 | N/A | ||
| Saturday 07/25/2026 10:30 PM | 632.46 | N/A | ||
| Saturday 07/25/2026 10:15 PM | 632.45 | N/A | ||
| Saturday 07/25/2026 10:00 PM | 632.45 | N/A | ||
| Saturday 07/25/2026 09:45 PM | 632.44 | N/A | ||
| Saturday 07/25/2026 09:30 PM | 632.45 | N/A | ||
| Saturday 07/25/2026 09:15 PM | 632.45 | N/A | ||
| Saturday 07/25/2026 09:00 PM | 632.45 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







