North Texas Lakes At Lake Ray Roberts
				 
			
Latest Observation:
Friday October 31st, 2025 12:15 AM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 631.63 ft | N/A | 
| Record | 644.44 ft | N/A | 
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 10/31/2025 01:15 AM | 631.62 | N/A | ||
| Friday 10/31/2025 01:00 AM | 631.62 | N/A | ||
| Friday 10/31/2025 12:45 AM | 631.63 | N/A | ||
| Friday 10/31/2025 12:30 AM | 631.63 | N/A | ||
| Friday 10/31/2025 12:15 AM | 631.63 | N/A | ||
| Friday 10/31/2025 12:00 AM | 631.62 | N/A | ||
| Thursday 10/30/2025 11:45 PM | 631.62 | N/A | ||
| Thursday 10/30/2025 11:30 PM | 631.62 | N/A | ||
| Thursday 10/30/2025 10:15 PM | 631.61 | N/A | ||
| Thursday 10/30/2025 10:00 PM | 631.61 | N/A | ||
| Thursday 10/30/2025 09:45 PM | 631.62 | N/A | ||
| Thursday 10/30/2025 09:30 PM | 631.62 | N/A | ||
| Thursday 10/30/2025 09:15 PM | 631.62 | N/A | ||
| Thursday 10/30/2025 09:00 PM | 631.62 | N/A | ||
| Thursday 10/30/2025 08:45 PM | 631.62 | N/A | ||
| Thursday 10/30/2025 08:30 PM | 631.62 | N/A | ||
| Thursday 10/30/2025 08:15 PM | 631.63 | N/A | ||
| Thursday 10/30/2025 08:00 PM | 631.63 | N/A | ||
| Thursday 10/30/2025 07:45 PM | 631.62 | N/A | ||
| Thursday 10/30/2025 07:30 PM | 631.62 | N/A | ||
| Thursday 10/30/2025 07:15 PM | 631.62 | N/A | ||
| Thursday 10/30/2025 07:00 PM | 631.62 | N/A | ||
| Thursday 10/30/2025 06:45 PM | 631.90 | N/A | ||
| Thursday 10/30/2025 06:30 PM | 631.63 | N/A | ||
| Thursday 10/30/2025 06:15 PM | 631.63 | N/A | ||
| Thursday 10/30/2025 06:00 PM | 631.62 | N/A | ||
| Thursday 10/30/2025 05:45 PM | 631.61 | N/A | ||
| Thursday 10/30/2025 05:30 PM | 631.62 | N/A | ||
| Thursday 10/30/2025 05:15 PM | 631.62 | N/A | ||
| Thursday 10/30/2025 05:00 PM | 631.62 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
  
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
  







