Trinity River Near Rosser
| Stage Color Key | |||||
| 20 ft - Near Flood | 31 ft - Minor Flood | 36 ft - Moderate Flood | 38 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday January 30th, 2026 01:30 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 5.16 ft | 2.33 kcfs |
| Record | 41.8 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/30/2026 02:30 AM | 5.23 | 2.40 | ||
| Friday 01/30/2026 02:15 AM | 5.22 | 2.39 | ||
| Friday 01/30/2026 02:00 AM | 5.20 | 2.37 | ||
| Friday 01/30/2026 01:45 AM | 5.17 | 2.34 | ||
| Friday 01/30/2026 01:30 AM | 5.16 | 2.33 | ||
| Friday 01/30/2026 01:15 AM | 5.15 | 2.32 | ||
| Friday 01/30/2026 01:00 AM | 5.14 | 2.31 | ||
| Friday 01/30/2026 12:45 AM | 5.14 | 2.31 | ||
| Friday 01/30/2026 12:30 AM | 5.12 | 2.29 | ||
| Friday 01/30/2026 12:15 AM | 5.12 | 2.29 | ||
| Friday 01/30/2026 12:00 AM | 5.11 | 2.28 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:45 PM | 5.11 | 2.28 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:30 PM | 5.10 | 2.28 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:15 PM | 5.11 | 2.28 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:00 PM | 5.10 | 2.28 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:45 PM | 5.11 | 2.28 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:30 PM | 5.10 | 2.28 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:15 PM | 5.11 | 2.28 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:00 PM | 5.11 | 2.28 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:45 PM | 5.11 | 2.28 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:30 PM | 5.12 | 2.29 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:15 PM | 5.13 | 2.30 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:00 PM | 5.14 | 2.31 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:45 PM | 5.14 | 2.31 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:30 PM | 5.14 | 2.31 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:15 PM | 5.14 | 2.31 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:00 PM | 5.14 | 2.31 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:45 PM | 5.16 | 2.33 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:30 PM | 5.17 | 2.34 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:15 PM | 5.17 | 2.34 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







