Trinity River Near Rosser
| Stage Color Key | |||||
| 20 ft - Near Flood | 31 ft - Minor Flood | 36 ft - Moderate Flood | 38 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday March 16th, 2026 09:30 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 7.27 ft | 4.62 kcfs |
| Record | 41.8 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 03/16/2026 09:30 PM | 7.27 | 4.62 | ||
| Monday 03/16/2026 09:15 PM | 7.29 | 4.64 | ||
| Monday 03/16/2026 09:00 PM | 7.29 | 4.64 | ||
| Monday 03/16/2026 08:45 PM | 7.30 | 4.64 | ||
| Monday 03/16/2026 08:30 PM | 7.31 | 4.65 | ||
| Monday 03/16/2026 08:15 PM | 7.32 | 4.66 | ||
| Monday 03/16/2026 08:00 PM | 7.31 | 4.65 | ||
| Monday 03/16/2026 07:45 PM | 7.32 | 4.66 | ||
| Monday 03/16/2026 07:30 PM | 7.33 | 4.67 | ||
| Monday 03/16/2026 07:15 PM | 7.31 | 4.65 | ||
| Monday 03/16/2026 07:00 PM | 7.31 | 4.65 | ||
| Monday 03/16/2026 06:45 PM | 7.33 | 4.67 | ||
| Monday 03/16/2026 06:30 PM | 7.34 | 4.68 | ||
| Monday 03/16/2026 06:15 PM | 7.34 | 4.68 | ||
| Monday 03/16/2026 06:00 PM | 7.34 | 4.68 | ||
| Monday 03/16/2026 05:45 PM | 7.35 | 4.69 | ||
| Monday 03/16/2026 05:30 PM | 7.34 | 4.68 | ||
| Monday 03/16/2026 05:15 PM | 7.34 | 4.68 | ||
| Monday 03/16/2026 05:00 PM | 7.37 | 4.71 | ||
| Monday 03/16/2026 04:45 PM | 7.39 | 4.73 | ||
| Monday 03/16/2026 04:30 PM | 7.37 | 4.71 | ||
| Monday 03/16/2026 04:15 PM | 7.32 | 4.66 | ||
| Monday 03/16/2026 04:00 PM | 7.39 | 4.73 | ||
| Monday 03/16/2026 03:45 PM | 7.33 | 4.67 | ||
| Monday 03/16/2026 03:30 PM | 7.38 | 4.72 | ||
| Monday 03/16/2026 03:15 PM | 7.38 | 4.72 | ||
| Monday 03/16/2026 03:00 PM | 7.33 | 4.67 | ||
| Monday 03/16/2026 02:45 PM | 7.39 | 4.73 | ||
| Monday 03/16/2026 02:30 PM | 7.42 | 4.76 | ||
| Monday 03/16/2026 02:15 PM | 7.45 | 4.79 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







