Trinity River Near Rosser
| Stage Color Key | |||||
| 20 ft - Near Flood | 31 ft - Minor Flood | 36 ft - Moderate Flood | 38 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday July 30th, 2026 02:30 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.09 ft | 0.753 kcfs |
| Record | 41.8 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 07/30/2026 02:30 AM | 3.09 | 0.75 | ||
| Thursday 07/30/2026 02:15 AM | 3.09 | 0.75 | ||
| Thursday 07/30/2026 02:00 AM | 3.09 | 0.75 | ||
| Thursday 07/30/2026 01:45 AM | 3.10 | 0.76 | ||
| Thursday 07/30/2026 01:30 AM | 3.09 | 0.75 | ||
| Thursday 07/30/2026 01:15 AM | 3.09 | 0.75 | ||
| Thursday 07/30/2026 01:00 AM | 3.09 | 0.75 | ||
| Thursday 07/30/2026 12:45 AM | 3.10 | 0.76 | ||
| Thursday 07/30/2026 12:30 AM | 3.10 | 0.76 | ||
| Thursday 07/30/2026 12:15 AM | 3.09 | 0.75 | ||
| Thursday 07/30/2026 12:00 AM | 3.10 | 0.76 | ||
| Wednesday 07/29/2026 11:45 PM | 3.10 | 0.76 | ||
| Wednesday 07/29/2026 11:30 PM | 3.10 | 0.76 | ||
| Wednesday 07/29/2026 11:15 PM | 3.07 | 0.74 | ||
| Wednesday 07/29/2026 11:00 PM | 3.10 | 0.76 | ||
| Wednesday 07/29/2026 10:45 PM | 3.10 | 0.76 | ||
| Wednesday 07/29/2026 10:30 PM | 3.10 | 0.76 | ||
| Wednesday 07/29/2026 10:15 PM | 3.11 | 0.77 | ||
| Wednesday 07/29/2026 10:00 PM | 3.11 | 0.77 | ||
| Wednesday 07/29/2026 09:45 PM | 3.12 | 0.78 | ||
| Wednesday 07/29/2026 09:30 PM | 3.11 | 0.77 | ||
| Wednesday 07/29/2026 09:15 PM | 3.12 | 0.78 | ||
| Wednesday 07/29/2026 09:00 PM | 3.12 | 0.78 | ||
| Wednesday 07/29/2026 08:45 PM | 3.13 | 0.78 | ||
| Wednesday 07/29/2026 08:30 PM | 3.12 | 0.78 | ||
| Wednesday 07/29/2026 08:15 PM | 3.08 | 0.75 | ||
| Wednesday 07/29/2026 08:00 PM | 3.13 | 0.78 | ||
| Wednesday 07/29/2026 07:45 PM | 3.10 | 0.76 | ||
| Wednesday 07/29/2026 07:30 PM | 3.10 | 0.76 | ||
| Wednesday 07/29/2026 07:15 PM | 3.11 | 0.77 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







