Trinity River Near Rosser
Stage Color Key | |||||
20 ft - Near Flood | 31 ft - Minor Flood | 36 ft - Moderate Flood | 38 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday September 15th, 2025 11:30 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 3.09 ft | 0.667 kcfs |
Record | 41.8 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 09/15/2025 11:30 AM | 3.09 | 0.67 | ||
Monday 09/15/2025 11:15 AM | 3.09 | 0.67 | ||
Monday 09/15/2025 11:00 AM | 3.09 | 0.67 | ||
Monday 09/15/2025 10:45 AM | 3.10 | 0.67 | ||
Monday 09/15/2025 10:30 AM | 3.10 | 0.67 | ||
Monday 09/15/2025 10:15 AM | 3.09 | 0.67 | ||
Monday 09/15/2025 10:00 AM | 3.08 | 0.66 | ||
Monday 09/15/2025 09:45 AM | 3.08 | 0.66 | ||
Monday 09/15/2025 09:30 AM | 3.07 | 0.65 | ||
Monday 09/15/2025 09:15 AM | 3.07 | 0.65 | ||
Monday 09/15/2025 09:00 AM | 3.06 | 0.65 | ||
Monday 09/15/2025 08:45 AM | 3.06 | 0.65 | ||
Monday 09/15/2025 08:30 AM | 3.05 | 0.64 | ||
Monday 09/15/2025 08:15 AM | 3.04 | 0.63 | ||
Monday 09/15/2025 08:00 AM | 3.03 | 0.62 | ||
Monday 09/15/2025 07:45 AM | 3.02 | 0.62 | ||
Monday 09/15/2025 07:30 AM | 3.02 | 0.62 | ||
Monday 09/15/2025 07:15 AM | 3.03 | 0.62 | ||
Monday 09/15/2025 07:00 AM | 3.02 | 0.62 | ||
Monday 09/15/2025 06:45 AM | 3.02 | 0.62 | ||
Monday 09/15/2025 06:30 AM | 3.02 | 0.62 | ||
Monday 09/15/2025 06:15 AM | 3.02 | 0.62 | ||
Monday 09/15/2025 06:00 AM | 3.02 | 0.62 | ||
Monday 09/15/2025 05:45 AM | 3.02 | 0.62 | ||
Monday 09/15/2025 05:30 AM | 3.02 | 0.62 | ||
Monday 09/15/2025 05:15 AM | 3.01 | 0.61 | ||
Monday 09/15/2025 05:00 AM | 3.01 | 0.61 | ||
Monday 09/15/2025 04:45 AM | 3.01 | 0.61 | ||
Monday 09/15/2025 04:30 AM | 3.00 | 0.60 | ||
Monday 09/15/2025 04:15 AM | 3.00 | 0.60 |
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org