Trinity River At Trinidad
| Stage Color Key | |||||
| 31 ft - Near Flood | 33 ft - Minor Flood | 40 ft - Moderate Flood | 46 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday January 30th, 2026 02:00 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 11.3 ft | 2.03 kcfs |
| Record | 49.8 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/30/2026 02:00 AM | 11.30 | 2.03 | ||
| Friday 01/30/2026 01:45 AM | 11.28 | 2.02 | ||
| Friday 01/30/2026 01:30 AM | 11.24 | 2.01 | ||
| Friday 01/30/2026 01:15 AM | 11.21 | 1.99 | ||
| Friday 01/30/2026 01:00 AM | 11.20 | 1.99 | ||
| Friday 01/30/2026 12:45 AM | 11.16 | 1.97 | ||
| Friday 01/30/2026 12:30 AM | 11.11 | 1.95 | ||
| Friday 01/30/2026 12:15 AM | 11.07 | 1.93 | ||
| Friday 01/30/2026 12:00 AM | 11.01 | 1.91 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:45 PM | 11.00 | 1.90 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:30 PM | 10.96 | 1.89 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:15 PM | 10.88 | 1.85 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:00 PM | 10.84 | 1.83 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:45 PM | 10.83 | 1.83 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:30 PM | 10.80 | 1.82 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:15 PM | 10.78 | 1.81 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:00 PM | 10.73 | 1.79 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:45 PM | 10.68 | 1.77 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:30 PM | 10.67 | 1.76 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:15 PM | 10.63 | 1.74 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:00 PM | 10.59 | 1.73 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:45 PM | 10.56 | 1.72 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:30 PM | 10.54 | 1.71 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:15 PM | 10.49 | 1.69 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:00 PM | 10.47 | 1.68 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:45 PM | 10.45 | 1.67 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:30 PM | 10.42 | 1.65 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:15 PM | 10.42 | 1.65 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:00 PM | 10.39 | 1.64 | ||
| Thursday 01/29/2026 06:45 PM | 10.37 | 1.63 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







